У кошику порожньо!
Характеристики продукції
Бак ГВП з нержавіючої сталі 180 або 230 л і тепловий насос забезпечують просте встановлення
Включення всіх гідравлічних компонентів означає, що компоненти інших виробників не потрібні
Друкарська плата та гідравлічні компоненти та доступні спереду, що забезпечує простий доступ
Малий простір для встановлення 600×600 мм
Зовнішній блок отримує тепло від атмосферного повітря, навіть за температури -25°C
Переваги
Online контролер за допомогою спеціальної програми
Керування внутрішнім блоком з будь-якого місця в Інтернеті або за допомогою спеціальної програми (адаптер WLAN (опція)).Гарантована робота до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.
| ДАНІ ЕФЕКТИВНОСТІ EHVH + ERGA | 04S23DV(G) + 04DV | 08S23DV(G) + 06DV | 08S23DV(G) + 08DV | |
|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 4,30(1) / 4,60(2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,80(2) | |
| Споживана потужність Нагрів Ном. кВт | 0,850(1)/1,26(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,23(2) | |
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК EHVH | 04S23DV(G) | 08S23DV(G) | 08S23DV(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 1.850x595x625 | ||||
| Вага Блок кг | 139 | ||||
| Робочий діапазон | Нагрів | Темп. зовніш. повітря Мін.~Макс. °C | 5~30 | ||
| Сторона води Мін.~Макс. °C | 10 ~70 | ||||
| Гаряче водопостачання |
Темп. зовніш. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | 5~35 | |||
| Сторона води Макс. °C | 70 | ||||
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК ERGA | 04DV | 06DV | 08DV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 740x884x388 | |||||
| Вага Блок кг | 58,5 | |||||
| Робочий діапазон | Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
| Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C (c.т.) | -25~35 | |||||
| Хладагент | Тип | R-32 | ||||
(1) Умова 1: охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Умова 2: охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)