В корзине пусто!
Характеристики продукции
Бак ГВС из нержавеющей стали 180 или 230 л и тепловой насос обеспечивают простую установку
Включение всех гидравлических компонентов означает, что компоненты других производителей не требуются
Печатная плата и гидравлические компоненты и доступны спереди, что обеспечивает простой доступ
Малое пространство для установки 600×600 мм
Наружный блок получает тепло от атмосферного воздуха, даже при температуре -25°C
Преимущества
Online контроллер с помощью специальной программы
Управление внутренним блоком из любого места по Интернету или с помощью специальной программы (адаптер WLAN (опция)).
Гарантированная работа до -25°C
Тепловые насосы Daikin подходят для всех климатических условий, выдерживая даже суровые зимние условия при рабочем диапазоне до -25°C.
ДАННЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ EHVH + ERGA | 04S23DV(G) + 04DV | 08S23DV(G) + 06DV | 08S23DV(G) + 08DV | |
---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность Ном. кВт | 4,30(1) / 4,60(2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,80(2) | |
Потребляемая мощность Нагрев Ном. кВт | 0,850(1)/1,26(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,23(2) |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК EHVH | 04S23DV(G) | 08S23DV(G) | 08S23DV(G) | ||
---|---|---|---|---|---|
Размеры Блок ВхШхГ мм | 1.850x595x625 | ||||
Вес Блок кг | 139 | ||||
Рабочий диапазон | Нагрев | Темп. внеш. воздух Мин.~Макс. °C | 5~30 | ||
Сторона воды Мин.~Макс. °C | 10 ~70 | ||||
Горячое водоснабжение |
Темп. внеш. воздух Мин.~Макс. °C (c.т.) | 5~35 | |||
Сторона воды Макс. °C | 70 |
ВНЕШНИЙ БЛОК ERGA | 04DV | 06DV | 08DV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры Блок ВхШхГ мм | 740x884x388 | |||||
Вес Блок кг | 58,5 | |||||
Рабочий диапазон | Охлаждение Мин.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
Горячее водоснабжение Мин.~Макс. °C (c.т.) | -25~35 | |||||
Хладагент | Тип | R-32 |
(1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)