У кошику порожньо!
Характеристики продукції
Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або 230 л та теплового насоса полегшує встановлення обладнання
Адаптер з'єднання W-LAN
Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
Невелика площа установки, як у інших побутових приладів
Доступні моделі із вбудованим резервним нагрівачем потужністю 3, 6 , 9 кВт і без нього
Переваги
Online контролер за допомогою спеціальної програми
Управління внутрішнім блоком з будь-якого місця через Інтернет або за допомогою спеціальної програми (адаптер WLAN (опція)).
Гарантована робота до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C. місця за допомогою смартфона або планшета
| ДАННІ ЕФФЕКТИВНОСТІ EHVH + ERGA | 04S18E6V + 04EV | 04S23E6V + 04EV | 08S18E6V/ E9W + 06EV |
08S23E6V/ E9W + 06EV |
08S18E6V/ E9W + 08EV |
08S23E6V/ E9W + 08EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 4,30 (1) / 4,60 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,80 (2) | ||||
| Потрібна потужність Нагрів Ном. кВт | 0,850 (1) / 1,26 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | ||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК EHVH | 04S18E6V | 04S23E6V | 08S18E6V/E9W | 08S23E6V/E9W | 08S18E6V/E9W | 08S23E6V/E9W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 1,650x595x625 | 1,850x595x625 | 1,650x595x625 | 1,850x595x625 | 1,650x595x625 | 1,850x595x625 | ||
| Вес Блок кг | 119 | 128 | 119 | 128 | 119 | 128 | ||
| Робочий діапазон | Нагрівання | Темп. внешн. повітря Мін.~Макс. °C | 5~30 | |||||
| Сторона води Мін.~Макс. °C | 15 ~65 | |||||||
Гарячее водопостачання |
Темп. зовнішній. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | 5~35 | ||||||
| Сторона води Макс. °C | 70 | |||||||
| НАРУЖНИЙ БЛОК ERGA | 04EV | 06EV | 08EV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры Блок ВхШхГ мм | 740x884x388 | |||||
| Вес Блок кг | 58,5 | |||||
| Робочий діапазон | Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
| Гарячее водоснабжение Темп. внешн. повітря Мін.~Макс.°C (c.т.) | -25~35 | |||||
| Хладоагент | Порада | R-32 | ||||
(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Охлаждение Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)
Цей продукт містить фторовмісні парникові гази.