У кошику порожньо!
Характеристики продукції
Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
Компактний блок з невеликою площею установки практично не потрібні бічні зазори
Ненав'язливий дизайн блоку гармонує з іншими побутовими приладами
З'єднання з баком з нержавіючої сталі або термоакумулятором ECH2O
Робочий діапазон теплового насоса до –25°C
Переваги
Гарантована робота при температурі зовнішнього повітря до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.
Голосове управління
Голосове управління блоком.
Daikin Residential Controller
Керуйте мікрокліматом у приміщенні з будь-якого місця за допомогою смартфона або планшета
ДАНІ ЕФЕКТИВНОСТІ EBBH + ERLA | 11D6V + 11DV/W | 11D9W + 11DV/W | 16D6V + 14DV/W | 16D9W + 14DV/W | 16D6V + 16DV/W | 16D9W + 16DV/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопродуктивність | Ном. кВт | 10,6(1) / 9,82(2) | 12,0(1) / 12,5(2) | 16,0(1) / 16,0(2) | |||
Холопродуктивність | Ном. кВт | 11,2(3) / 12,0(4) | 13,1(3) / 13,3(4) | 13,8(3) / 15,9(4) | |||
Вхідна потужність | Нагрів. Ном. кВт | 2,18(1) / 2,68(2) | 2,46(1) / 3,42(2) | 3,53(1) / 4,56(2) | |||
Вхідна потужність | Охолодження. Ном. кВт | 3,43(3) / 2,52(4) | 4,32(3) / 2,86(4) | 4,68(3) / 3,82(4) | |||
COP | 4,83(1) / 3,66(2) | 4,87(1) / 3,64 (2) | 4,53(1) / 3,51(2) | ||||
EER | 3,26(3) / 4,75(4) | 3,02(3) / 4,66(4) | 2,94(3) / 4,16(4) | ||||
Середньоклімат. заг. темп. води на виході 55°C | SCOP | 3,23 | 3,22 | 3,32 | |||
Середньоклімат. заг. темп. води на виході 35°C | SCOP | 4,63 | 4,6 | 4,61 |
( 1) Умови: Та DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) Умови: Та DB/WB 7°C/6°C - LWC 45° C (Dt=5°C)
ВНУТРІШНИЙ БЛОК EBBH | 11D6V | 11D9W | 16D6V | 16D9W | 16D6V | 16D9W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розміри Блок ВхШхГ мм | 840x440x390 | |||||||
Вага Блок кг | 52,5 | 54,5 | ||||||
Робочий діапазон | Нагрівання | Сторона води Мін.~Макс. °C | 18 ~60 | |||||
Гаряче водопостачання |
Сторона води Мін.~Макс. °C | 10~60 |
ЗОВНІШНИЙ БЛОК ERLA | 11DV3/W1 | 14DV3/W1 | 16DV3/W1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Розміри Блок ВхШхГ мм | 870x1100x460 | |||||
Вага Блок кг | 101 | |||||
Робочий діапазон | Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C (c.т.) | -25~35 | |||||
Хладагент | Тип | R-32 |
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.