У кошику порожньо!
| ДАНІ ЕФЕКТИВНОСТІ EABX + EPGA | 16D6V/D9W + 11DV | 16D6V/D9W + 14DV | 16D6V/D9W + 16DV | |
|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 11,1 (1) / 11,3 (2) | 14,5 (1) / 14,5 (2) | 16,5 (1) / 15,6 (2) | |
| Споживана потужність Нагрів Ном. кВт | 2,16 (1) / 2,91 (2) | 2,91 (1) / 3,96 (2) | 3,45 (1) / 4,21 (2) | |
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК EABX | 16D6V | 16D9W | 16D6V | 16D9W | 16D6V | 16D9W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Розміри Блок ВхШхГ мм |
840x440x390 | |||||||
| Вага Блок кг | 38,0 | 42,4 | 42,0 | 42,4 | 42,4 | |||
| Робочий діапазон | Нагрівання | Сторона води Мін.~Макс. °C | 15 ~60 | |||||
| Гаряче водопостачання |
Сторона води Мін.~Макс. °C | 25~75 | ||||||
| ЗОВНІШНИЙ БЛОК EPGA | 11DV | 14DV | 16DV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 1.440 x 1.160 x 380 | |||||
| Вага Блок кг | 143 | |||||
| Робочий діапазон | Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
| Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C (c.т.) | -28~35 | |||||
| Хладагент | Тип | R-32 | ||||
(1) Умова 1: охолодження Ta 35 ° C - LWE 18 ° C (DT = 5 ° C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7 ° C / 6 ° C - LWC 35 ° C (DT = 5 ° C)
(2) Умова 2: охолодження Ta 35 ° C - LWE 7 ° C (DT = 5 ° C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C LWC 45°C (DT = 5°C)
Цей продукт містить парникові гази, що містять фтор.