В корзине пусто!
Характеристики продукции
Объединение всех гидравлических компонентов означает отсутствие потребности в компонентах других производителей
Платы и гидравлические компоненты расположены спереди для облегчение доступа к ним
Компактный блок с небольшой площадью установки, практически не нужны боковые зазоры
Ненавязчивый дизайн блока гармонирует с другими бытовыми приборами
Соединение с баком из нержавеющей стали или термоаккумулятором ECH2O
Рабочий диапазон теплового насоса до –25°C
Преимущества
Гарантована робота при температурі зовнішнього повітря до -25 ° C
Тепловые насосы Daikin подходят для всех климатических условий, выдерживая даже суровые зимние условия при рабочем диапазоне до -25°C.
Голосовое управление
Голосовое управление блоком.
Daikin Residential Controller
Управляйте микроклиматом в помещении из любого места с помощью смартфона или планшета
| ДАНЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ EBBX + ERLA | 11D6V + 11DV/W | 11D9W + 11DV/W | 16D6V + 14DV/W | 16D9W + 14DV/W | 16D6V + 16DV/W | 16D9W + 16DV/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепопроизводительность | Ном. кВт | 10,6(1) / 9,82(2) | 12,0(1) / 12,5(2) | 16,0(1) / 16,0(2) | |||
| Хладопроизводительность | Ном. кВт | 11,2(3) / 12,0(4) | 13,1(3) / 13,3(4) | 13,8(3) / 13,9(4) | |||
| Входная мощность | Нагрів. Ном. кВт | 2,18(1) / 2,68(2) | 2,46(1) / 3,42(2) | 3,53(1) / 4,56(2) | |||
| Входная мощность | Охолодження. Ном. кВт | 3,43(3) / 2,52(4) | 4,32(3) / 2,86(4) | 4,68(3) / 3,82(4) | |||
| COP | 4,83(1) / 3,66(2) | 4,87(1) / 3,64(2) | 4,53(1) / 3,51(2) | ||||
| EER | 3,26(3) / 4,75(4) | 3,02(3) / 4,66(4) | 2,94(3) / 4,16(4) | ||||
| Среднеклимат. Общ. темп. воды на выходе 55°C | SCOP | 3,27 | 3,26 | 3,35 | |||
| Среднеклимат. Общ. темп. воды на выходе 35°C | SCOP | 4,72 | 4,68 | ||||
(1) Условия: Та DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) Условия: Та DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C)
(3) Охлаждение: EW 12°C; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.
(4) Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК EBBX | 11D6V | 11D9W | 16D6V | 16D9W | 16D6V | 16D9W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмеры Блок ВхШхГ мм | 840x440x390 | |||||||
| Вес Блок кг | 52,5 | 54,5 | ||||||
| Рабочий диапазон | Нагревание | Сторона воды Мин.~Макс. °C | 18 ~60 | |||||
Горячее водоснабжение |
Сторона воды Мин.~Макс. °C | 10~60 | ||||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК ERLA | 11DV3/W1 | 14DV3/W1 | 16DV3/W1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмеры Блок ВхШхГ мм | 870x1100x460 | |||||
| Вес Блок кг | 101 | |||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение Мин.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
| Горячее водоснабжение Мин.~Макс. °C (c.т.) | -25~35 | |||||
| Хладоагент | Тип | R-32 | ||||
Этот продукт содержит фторсодержащие парниковые газы.